Actions
第1回勉強会¶
日時¶
2011/9/8(木) 19:00 - 21:00
場所¶
〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス13階
- 都営三田線「千石駅」(A1またはA3出口)徒歩4分
- 東京メトロ南北線「駒込駅」徒歩9分
- JR山手線「駒込駅」徒歩10分
- JR山手線「巣鴨駅」徒歩12分
申し込み¶
講演者¶
時間 | 講演者 | タイトル |
---|---|---|
30分 | @akipii | 障害管理からチケット駆動開発へ~ソフトウェア開発の3種の神器 |
@marutosijp | RedmineのSCM機能 ※右側のget source→zipで取得できます。 | |
@yohhatu | 私のRedmineの使い方 |
5分(LT) | @yohwada | Redmineを利用した定量的プロジェクト管理 |
@tkusukawa | うちのRedmineの使い方 | |
@haru_iida | プラグイン開発者への道 |
USTREAM¶
ハッシュタグ¶
#47redmine
当日の様子 togetter 「第1回品川Redmine勉強会」
タイムスケジュール¶
18:45 | スタッフ集合 | |
18:45-19:00 | 会場の準備・座席移動・受付の机を移動 | |
18:50-19:00 | 受付開始・引率 | |
19:00 | 開会 →録画 | |
19:00-19:05 | 司会の挨拶(開会)・会場の注意点説明・品川Redmineの由来の説明 | @akipii |
19:05-19:25 | 発表1「障害管理からチケット駆動開発へ」 →録画 | @akipii |
19:25-19:55 | 発表2「RedmineのSCM機能」 →録画 | @marutosijp |
19:55-20:00 | 休憩 | |
20:00-20:30 | 発表3「私のRedmineの使い方」 →録画 | @yohhatu |
20:30-20:35 | 休憩 | |
20:35-20:40 | LT1「Redmineを利用した定量的プロジェクト管理」 →録画 | @yohwada |
20:40-20:45 | LT2「うちのRedmineの使い方」 →録画 | @tkusukawa |
20:45-20:50 | LT3「「REDMINEプラグイン開発者への道」」 →録画 | @haru_iida |
20:50-21:00 | 司会の挨拶(閉会) | @akipii |
21:00 | 閉会 | |
21:00-21:15 | 引率・後片付け・撤退 |
参加された方の感想¶
- 第1回品川Redmine勉強会に参加してきた #47redmine
- 品川Redmine第一回勉強会に押し入ってきた #47redmine
- 第1回品川Redmine勉強会の個人的ふりかえり #47redmine
- Haru's blog: 第一回品川Redmine勉強会とプレゼンツールprezi
Updated by 楠川 智久 over 10 years ago · 26 revisions