Actions
過去講演一覧-メトリクス・工数管理¶
| 勉強会 | 順 | 発表者 | タイトル | 概要 | 資料 | 録画 |
| 20 | LT | @akabekobekoさん | 見積もりスキル養成ギプスとしての Redmine | Redmine チケットの時間トラッキングによる見積もりスキル向上効果について。 | 資料 | 録画 |
| 10 | 講演6 | tkusukawa | 工数把握のすすめ ~WorkTimeプラグインの使い方~ | 概要:工数把握が組織運営に有用な事に少し触れ、工数集計プラグインの使い方を説明します | 資料 | 録画 |
| 10 | 講演5 | mattani | Redmineでメトリクスを見える化する方法について | 概要:チームパフォーマンスや品質を評価をするためにメトリクスを活用することは重要です。 REST API、周辺ツール等を活用し、基本機能では実現が困難なメトリクスを見える化する方法をご紹介します。 (平均完了日数や最大放置日数の推移、信頼度成長曲線やバグ収束率など) |
資料 | 録画 |
| 10 | 講演4 | yohwada | ソフトウェアメトリクス概要 | 概要:プロジェクトをコントロールする上で、メトリクスを利用することは重要です。 ソフトウェアメトリクスについての概要をご紹介します。 (種類、分類、メトリクス管理、期待効果、留意点等) |
資料 | 録画 |
| 8 | LT1 | yohwada | EPM Base概要 | 録画 | ||
| 7 | LT1 | yohwada | 次世代の定量的プロジェクト管理基盤ツール「EPM Base」ご紹介 | 録画 | ||
| 6 | LT1 | 神谷芳樹 | 「チケット&計測法の経営層へのアピール法 | 録画 | ||
| 6 | LT3 | yohwada | 「EPM-X紹介」 | 資料 | 録画 | |
| 4 | LT2 | yohwada | PJ管理ツールの取り組み | 録画 | ||
| 3 | セッション3 | yohwada | 「定量的プロジェクト管理ツールのデモ」 | 録画 | ||
| 1 | LT1 | yohwada | Redmineを利用した定量的プロジェクト管理」 | 録画 |
発表者名は、原則してtwitterのID、ID不明時は名前を記載しています。(敬称略)
Updated by 奈良 裕記 over 4 years ago · 6 revisions