プロジェクト

全般

プロフィール

過去講演一覧 » 履歴 » リビジョン 6

リビジョン 5 (奈良 裕記, 2016/06/25 01:10) → リビジョン 6/24 (奈良 裕記, 2016/06/25 01:12)

h1. 過去講演一覧 



 h2. 歴史・開発動向 

 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 |~. 10|~. 講演2|~. naitoh|~. Redmine最新動向-3.3の変更点について-|~. |~. "資料":https://speakerdeck.com/naitoh/redmine-330-new-feature|~. "録画":https://youtu.be/JY-kXGWKrcI| 
 |~. 10|~. 講演1|~. g_maeda|~. 『みんなでRedmineをより良くしよう- Redmine開発プロジェクトへの貢献方法 -』|~. プロジェクト管理ツールRedmineの開発は、それ自体もRedmineを使って公開の場で行われています。 
 Redmineを継続的に発展させるためにどのような貢献ができるのか、開発に参加するにはどうすればよいのか、Redmineの開発体制の現状とあわせて解説します。|~. "資料":http://www.slideshare.net/g_maeda/redmine-redmine-62027055|~. "録画":https://youtu.be/gEhyjyTV4q4| 
 |~. 9|~. 講演5|~. naitoh|~. Redmine最新動向-3.1の変更点と3.2について-|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-310-320newfeature|~. "録画":https://youtu.be/FjmyZ-zUsgY| 
 |~. 8|~. 講演4|~. naitoh|~. Redmine最新動向~3.0の変更点と3.1について~|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-300-310newfeature|~. "録画":https://youtu.be/L1mNrrhQzp8| 
 |~. 7|~. 講演4|~. naitoh|~. Redmine最新動向~2.6の変更点と3.0について|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-260-300newfeature|~. "録画":http://youtu.be/3tNIp_sNcac| 
 |~. 4|~. セッション2|~. marutosijp|~. Redmineのブランチ戦略|~. |~. "資料":http://marutosi.bitbucket.org/|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=PjudZbtuRlY| 
 |~. 3|~. セッション1|~. marutosijp|~. 「Redmine 2.0に向けて(仮)」|~. |~. "資料":http://marutosi.bitbucket.org/redmine-shinagawa-20120519/slide/html/index.html|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=XmD-f6rnK4M| 
 |~. 3|~. セッション4|~. g_maeda|~. 「Redmine.JPの中の話」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=lTcYfXe2ZpE| 
 |~. 1|~. 発表2|~. marutosijp|~. RedmineのSCM機能|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=FEclFGIOHUc| 



 h2. メトリクス・工数管理 


 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 10|~. 講演6|~. tkusukawa|~. 工数把握のすすめ ~WorkTimeプラグインの使い方~|~. 概要:工数把握が組織運営に有用な事に少し触れ、工数集計プラグインの使い方を説明します|~. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/worktime-62023130|~. "録画":https://youtu.be/RcLoukXQvW4| 
 |~. 10|~. 講演5|~. mattani|~. Redmineでメトリクスを見える化する方法について|~. 概要:チームパフォーマンスや品質を評価をするためにメトリクスを活用することは重要です。 
 REST API、周辺ツール等を活用し、基本機能では実現が困難なメトリクスを見える化する方法をご紹介します。 
 (平均完了日数や最大放置日数の推移、信頼度成長曲線やバグ収束率など) 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/HidehisaMatsutani1/redmine-62029235|~. "録画":https://youtu.be/9BAt_iOkIj0| 
 |~. 10|~. 講演4|~. yohwada|~. ソフトウェアメトリクス概要|~. 概要:プロジェクトをコントロールする上で、メトリクスを利用することは重要です。 
 ソフトウェアメトリクスについての概要をご紹介します。 
 (種類、分類、メトリクス管理、期待効果、留意点等) 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/Yohwada/20160514-62078308|~. "録画":https://youtu.be/3jzCWsft1Kk| 
 |~. 6|~. LT1|~. 神谷芳樹|~. 「チケット&計測法の経営層へのアピール法|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=yO17hE9hL9E| 
 |~. 6|~. LT3|~. yohwada|~. 「EPM-X紹介」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/Yohwada/epm-x-20140215-31255779|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=x1VZIyYCag4| 
 |~. 4|~. LT2|~. yohwada|~. PJ管理ツールの取り組み|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=PRgdze3cTtM| 
 |~. 3|~. セッション3|~. yohwada|~. 「定量的プロジェクト管理ツールのデモ」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=gGoIk4dZIIg| 
 |~. 1|~. LT1|~. yohwada|~. Redmineを利用した定量的プロジェクト管理」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=hkGojRvChAg| 
 |~. 8|~. LT1|~. yohwada|~. EPM Base概要|~. |~. |~. "録画":https://youtu.be/r-EHVbf2Gts| 
 |~. 7|~. LT1|~. yohwada|~. 次世代の定量的プロジェクト管理基盤ツール「EPM Base」ご紹介|~. |~. |~. "録画":http://youtu.be/b6jlMXniMf4| 


 h2. プラグイン・カスタマイズ 

 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 10|~. LT2|~. y503unavailable|~. Redmineカスタムフィールド表示改善|~. Redmineで多数のカスタムフィールド使用時、チケット入力/表示画面が見難くなります。(2列固定表示・項目区切り無) 
  Redmineソース変更による表示改善事例を紹介します。|~. "資料":http://www.slideshare.net/y503unavailable/redmine-61996567|~. "録画":https://youtu.be/zERskLslVao| 
 |~. 10|~. 講演3|~. onozaty|~. View customize plugin を使いこなす!|~. 概要:View customize pluginを使うと、Redmineのちょっとしたカスタマイズが簡単にできます。 
 前回のLTでは、カスタマイズ事例を中心に説明しましたが、今回は、実際の使い方について、順を追って説明したいと思います。|~. "資料":http://www.slideshare.net/onozaty/view-customizeplugin-62005780|~. "録画":https://youtu.be/258FaPvrBto| 
 |~. 10|~. LT1|~. netazone|~. ある工場のRedmine画面カスタマイズ【View Customize Plugin 活用例】|~. プラグイン多数のRedmineを運用してますが、全社利用になり、プラグインの追加や再起動ができなくったのが悩みです。 
 そこで重宝してるのが、『View Customize Plugin』です。 
 本日はこちらを使った、ウチの工場でのカスタマイズ事例(フィールド色替えや、金額の桁区切り表示、全角英数字の排除 等)を紹介します。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/netazone/redmineview-customize-plugin|~. "録画":https://youtu.be/_v6muBxNrYM| 
 |~. 9|~. LT1|~. onozaty|~. 『View customize pluginで出来ること』|~. View customize pluginを使うと、Redmineの画面をあなた好みに染めることができます。 
 実例を紹介しますので、ぜひView customize pluginを使って、あなた好みにしてみてください!|~. "資料":http://www.slideshare.net/onozaty/view-customize-plugin|~. "録画":https://youtu.be/LNbBXVkTzcE| 
 |~. 9|~. 講演4|~. netazone|~. 『ある工場のRedmine +(Plus)』|~. ある工場でRedmineを全社展開するにあたり、IT技術者ではない従業員に使ってもらうために行った工夫や 
 活用しているプラグインを紹介します。 
 また要望とその対応、他部門への展開方法、放置チケットの対策など実際にやっている活動を共有したいと思います。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/netazone/redmine-plus|~. "録画":https://youtu.be/INLBMaKUhK8| 
 |~. 8|~. LT4|~. akiko_pusu|~. 「うわ、Redmineバージョンが上がった!へなちょこプラグイン開発者はどうする か?」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/akiko_pusu/20150516-redminetokyoltakikopusu|~. "録画":https://youtu.be/QuXWh31FNGc| 
 |~. 8|~. 講演3|~. agilekawabata|~. 「Lychee Enterprise製品と出版予定のRedmine本の紹介」(仮)|~. |~. |~. "録画":https://youtu.be/6WJZX3K--Wc| 
 |~. 7|~. LT4|~. プロジェクト・モード今田|~. Redmineのスマホアプリ RedminePM|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/projectmode/redmine-pm|~. "録画":http://youtu.be/qCUyDnUDv94| 
 |~. 7|~. 講演3|~. y503unavailable|~. 「Redmineサーバの統合事例」|~. Redmineの構築/運用開始は簡単ですが、組織統廃合/担当者異動/計数管理一本化などの要因により、サーバ統合が必要になる場合もあります。運用中Redmineサーバの統合を実施しましたので、事例紹介させて頂きます。 
 下記についても触れます。 
 ・Redmineの適切な運用規模? 
 ・Notes→Redmine移行作業事例 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/y503unavailable/redmine-42182169|~. "録画":http://youtu.be/I9wiAQ7yPPw| 
 |~. 7|~. LT6|~. naitoh|~. 「rbpdf GEMライブラリ~TCPDF (PHP)をRUbyに移植した話~」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/rbpdf-gem-library|~. "録画":http://youtu.be/0DrUBJONYYQ| 
 |~. 7|~. LT5|~. _shimada|~. Redmine + GitLab マージベース開発プロセス|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/smdkk/redmine-gitlab|~. "録画":http://youtu.be/_Sa6vlwE794| 
 |~. 6|~. 講演5|~. agilekawabata|~. Lychee Enterprise製品のご紹介と導入事例|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=PngPukHcUg8| 
 |~. 4|~. セッション4|~. yusuke_kokubo|~. Redmineカスタマイズの事例紹介|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=tShZ9r7Y0NU| 
 |~. 4|~. LT1|~. jun66j5|~. fulmoプラグイン|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/jun66j5/fulmo|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=jasrKBVzxU8| 
 |~. 4|~. セッション3|~. LightningX|~. Redmine + Git + スクラム = ALMinium(仮)|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto/redminegit|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=AA69U7EcCYs| 
 |~. 3|~. セッション2|~. tech_machii|~. 「他システムからの移行事例」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/vegashrine/redmineredmine-12980139|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=Uu5aPJWZTFg| 
 |~. 3|~. LT1|~. basyura|~. 「Vim plugin for Redmine」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/basyura/vim-plugin-for-redmine|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=16eg3ESgtXU| 
 |~. 2|~. LT4|~. akiko_pusu|~. 「○○からのメッセージをお読みください。」|~. |~. "資料":http://bit.ly/yt4VXc|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=MSLHGhNkbuI| 
 |~. 2|~. 講演3|~. yohshiy|~. 「プラグイン開発ガイド」|~. |~. "資料":https://docs.google.com/present/view?id=dfhpqwhr_0c58t6mtg&pli=1 "pdf版":http://shinagawa.redmine.r-labs.org/issues/44|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=i1_WMwk7TSI| 
 |~. 2|~. 講演4|~. mikoto20000|~. 「ALMinium について」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/mikoto20000/al-mininum-47redmine2nd?from=ss_embed|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=GFKMWbE1NcY| 
 |~. 2|~. 講演2|~. vegashrine|~. 「日本語全文検索」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=fHjXLz2z7Ec| 
 |~. 2|~. LT3|~. me_umacha|~. 「Graph Activitiesについて」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/me_umacha/redmine-graph-activities|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=6nebqkMvnEI| 
 |~. 1|~. LT3|~. haru_iida|~. 「REDMINEプラグイン開発者への道」」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=RoZ7IX5hjk8| 


 h2. チケット駆動開発 

 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 9|~. 講演1|~. sakaba37|~. 『チケット駆動開発導入のヒント - 自律と規律 -』|~. チケット駆動開発には多くのメリットがあります。 
 大きな成功を収めた事例がある一方で、一定の効果が得られたものの問題を抱えている場合もあります。 
 この発表では、チケット駆動開発を導入する際に求められる2つの視点「自律と規律」について事例を含めて説明します。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/MakotoSAKAI/ss-55597009|~. "録画":https://youtu.be/30li_5EMFos| 
 |~. 6|~. 講演4|~. akipii|~. 開発基盤としてのRedmine|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/6redmine|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=vwck9bu4AGU| 
 |~. 5|~. 講演1:開発者向け|~. akipii|~. 開発者がRedmineを使いこなすには? 
 |~. Redmineの使い方について「チケット入力」「チケット集計」「ワークフロー」「SCM連携」 
 の4つの観点から、課題を抽出して議論しましょう。|~. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/shinagawaredmine-programmer-20130629|~. | 
 |~. 4|~. セッション1|~. akipii|~. チケット駆動開発のフレームワーク~現場の経験知からパターン言語へ|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/4redmine|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=dqFXhMLMU2s| 
 |~. 1|~. 発表3|~. yohhatu|~. 私のRedmineの使い方|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=rEihVEf2804| 
 |~. 1|~. 発表1|~. akipii|~. 障害管理からチケット駆動開発へ|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=96BtzcE20Io| 



 h2. チケット運用・利用事例 

 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 9|~. 講演3|~. agilekawabata|~. 『Redmineの会社ですか?いいえRubyの会社です』|~. 概要:今年出版した『Redmine実践ガイド』本やRedmine運用に関する他社事例について講演します。|~. |~. "録画":https://youtu.be/WrI50IsMBmY| 
 |~. 9|~. 講演2|~. mattni|~. 『実例に基づく Redmine管理者入門』|~. Redmineインストールしたけどそのあとどうしたらいいの?というRedmine初級管理者向けに、 
 講演者の経験に基づき、Redmineの設定ノウハウ、Excelデータのインポート、Subversion連携などを解説します。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/hidehisamatsutani/redmine-r2|~. "録画":https://youtu.be/WIaZMytHOl8| 
 |~. 8|~. LT3|~. tanaq0|~. 「チケットの棚卸し、ウチではこうしてます」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/tanaq0/redmine-stocktaking|~. "録画":https://youtu.be/80UZq3gIptk| 
 |~. 8|~. 講演1|~. g_maeda|~. 『Redmineによるwebサポート窓口の実装と運用』|~. ファーエンドテクノロジーではRedmineを使ったwebサポート窓口の運用を2014年3月から開始し、 
 それまでのメールによる受け付けと比較として省力化・レスポンスタイムの短縮が実現できました。 
 この発表ではプロジェクト管理以外のRedmineの利用事例としてヘルプデスクシステムとしての活用を 
 取り上げ、メリットと課題、設定手順、運用を紹介します。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/g_maeda/redmine-tokyo20150|~. "録画":http://youtu.be/csAI7fhRNG0| 
 |~. 7|~. LT2:|~. sakaba37|~. Redmineはキャズムを超える -日経SYSTEMS寄稿の思い-|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/MakotoSAKAI/systems-41594654|~. "録画":http://youtu.be/YzWBh4XIRt0| 
 |~. 7|~. 講演1|~. mattani|~. 「Redmine導入のアンチパターン」|~. 概要:redmine導入しても、なかなか上手く運用できない、という方向けに、あらかじめ決めておいたほうがよいと思われる運用ルールやコツなどを、実体験をふまえてご紹介します。|~. "資料":http://www.slideshare.net/hidehisamatsutani/redmine10|~. "録画":http://youtu.be/tfb9bPz9q0M| 
 |~. 7|~. 講演2|~. akipii|~. 「RedmineのFAQと  アンチパターン集」|~. 概要:プログラマ上がりのプロジェクトリーダーは、チーム運営やプロジェクト運営の経験が不足しているため、Redmineのチケット駆動運営が上手くいかない状況が時々あります。 
 その原因の一つは、チームや案件の制約条件の違いによって、チケット管理を微妙に変えて運用することに気付かなかったこともあります。 
 今回は、自分の経験談を元に、チケット駆動開発のアンチパターンを説明します。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/7redminetokyoredminefaq2014wbs|~. "録画":http://youtu.be/c_lAykmn11c| 
 |~. 6|~. 講演3|~. tkusukawa|~. Redmineって何ができるの?|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/redmine-31234229|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=hw_rBCnoZu0| 
 |~. 5|~. 基調講演|~. sakaba37|~. 「チケットシステムの可能性 - 開発から業務まで -」|~. 「エクセルでできるやん!」そんな疑問に答えます。チケットシステム(ITS)はスプレッドシートと比べてどのような可能性があるか、その違いを身近な比喩で説明します。ソフトウェア開発にチケットシステムは当たり前だとわかっていただけるでしょう。 
  また、導入中の社内業務の改善事例も説明します。簡単な事例ですが、社内での説明や、業務改善のヒントにしていただけるでしょう。 
 |~. "資料":http://www.slideshare.net/MakotoSAKAI/ss-23644347|~. | 
 |~. 5|~. 講演3:(非開発系)運用者向け|~. tkusukawa|~. 運用業務でのRedmine|~. 議論の呼び水として運用業務でのRedmineの役割の考察と利用例をいくつかご紹介します|~. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/redmine-23622195|~. | 
 |~. 5|~. LT2|~. tkusukawa|~. ユグドラシル ~サーバ運用のNo Ticket,No Work~|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/yggdrasil|~. | 
 |~. 5|~. 講演2:マネージャ向け|~. tech_machii|~. マネジャーがRedmineを使いこなすとは?|~. ~ Redmine補完計画 ~(要するにRedmineをマネジャーの都合で改造する?)|~. "資料":http://www.slideshare.net/vegashrine/redmine-23443953|~. | 
 |~. 2|~. LT1|~. TrinityT|~. 「Redmineチケットによるプロジェクト火消し戦略!!」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/T2J/redmine-11186470|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=t33SU1vfmLA| 
 |~. 2|~. 講演1|~. daipresents|~. 「数千人が利用する楽天Redmineの過去と未来」|~. |~. "資料":https://speakerdeck.com/daipresents/shu-qian-ren-gali-yong-surule-tian-redminefalseguo-qu-towei-lai-the-past-and-future-of-rakuten-redmine-that-is-the-backbone-of-1000-plus-engineers|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=Bh3WdoZB3D0| 
 |~. 1|~. LT2|~. tkusukawa|~. 「うちのRedmineの使い方」|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=fXChbTP6bKs| 

 h2. その他 

 



 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 



 |~. 7|~. LT3|~. agilekawabata|~. アジャイルウェアにおけるRedmine事業とRedmineの利用|~. |~. |~. "録画":http://youtu.be/kxyqgTZ9JVk| 
 |~. 6|~. LT2|~. ohnuki|~. 「JIRAの紹介 ~Redmineとの比較視点にて~」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/ohnuki/jiraredmine-31260823|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=m3X_ywX4la4| 
 |~. 6|~. 講演1|~. 中山|~. 『Redmine超入門』ができるまで|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=4MBOxKOEaHY| 
 |~. 5|~. LT1|~. nakayama_hideo|~. |~. |~. |~. | 
 |~. 2|~. LT5|~. yando|~. 「CandyCaneについて」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/yandod/introducing-candycane-2redmine|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=_4WvjHYjcPY| 

 h2. システム運用 

 


 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 9|~. LT2|~. solysombra73|~. 『Redmineトラブルシューティング事例』|~. Redmineを運用してきた経験を元に、記憶に残るトラブルと解決方法について発表します。|~. |~. "録画":https://youtu.be/Z0zXdTvCMCo| 
 |~. 9|~. LT3|~. douhashi|~. 『インフラエンジニアからみたRedmine』|~. インフラエンジニアの視点でRedmine運用について話します。あとちょっとだけ宣伝させてください。|~. "資料":http://www.slideshare.net/douhashi/redmine-redminetokyo-9|~. "録画":https://youtu.be/eYjdA9BqURM| 
 |~. 8|~. LT2|~. glad2121|~. 「インターネット非接続環境で、Redmine & Subversion のインストール&設定を、Ansible を使って自動化してみた」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/glad2121/redmine-ansible-48223729|~. "録画":https://youtu.be/qjqFgquDiRg| 
 |~. 8|~. 講演2|~. akahane92|~. 『Redmineチューニングの実際と限界』 ~ 200万チケットでもサクサクなRedmineの作り方 ~|~. Redmineの活用シーンは大きく広がり、実業務に使える道具として急速に社会へ浸透しつつある。 
  安価な導入費用はOSSの魅力の1つだが、技術的なサポートが無いまま利用規模を拡大すると、 
 著しい処理遅延やシステム停止などの障害によって業務に支障が出てしまう場合がある。 
  本講演では、6年間に渡るRedmineの大規模運用事例を題材として、信頼性と安定性を維持する 
 取組みの「実際と限界」に焦点を当てる。 
  どのような問題が発生し、どうやって解消したのか。 
  各種設定、チューニング方法、性能計測方法を全て紹介する。 
 【運用事例】 
 株式会社島津製作所グループの業務システム100種の開発運用を支えるRedmine 
  <実績値> 
  2009年6月より6年間運営、350ユーザー、130プロジェクト 
  15万チケット、3,000チケット発行/月、チケット完了率94% 
  60リポジトリ、20,000コミット/年、主要画面の平均応答時間 0.1秒 
  MTBF 6,000時間、MTTR 17時間、稼働率 99.7%|~. "資料":http://www.slideshare.net/kakahane/redmine-48214015|~. "録画":https://youtu.be/oztS7Wz4C2g| 
 |~. 6|~. 講演2|~. naitoh|~. 『Redmine超入門』を用いた Redmineインストール(Bitnami)と手動インストールの場合のはまりどころ|~. 『Redmine超入門』を用いた Redmineインストール(Bitnami)と手動インストールの場合のはまりどころ|~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=wkD0qnFPr5c| 
 |~. 5|~. 講演4:Redmine 管理者向け|~. naitoh|~. 管理者の観点からみたRedmine運用|~. Redmine システムそのものの管理の観点から、Redmineバージョンアップ時の対応プラグイン確認方法など長期のRedmine運用に必要なポイントをシステム管理者の視点からお話しします。|~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-admin|~. | 
 |~. 3|~. セッション5|~. tkusukawa|~. 「サーバ管理と三種の神器」|~. |~. "資料":http://prezi.com/dg_w33mvlp5k/|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=qk3N5gyy6Ss| 
 |~. 2|~. LT2|~. naitoh|~. 「Redmine PDF文字化け問題とその修正について」|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-pdf-exportkey|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=Xt13TUG8xAQ| 


 h2. 運営 

 |~. 勉強会|~. 順|~. 発表者|~. タイトル|~. 概要|~. 資料|~. 録画| 
 


 |~. 10|~. |~. naitoh|~. アンケート結果の詳細説明|~. アンケート結果の詳細を説明し、次のグループディスカッションにつなげます。|~. "資料":https://speakerdeck.com/naitoh/redmine-dot-tokyo-10-questionnaire|~. "録画":https://youtu.be/sHi683Ii0cU| 
 |~. 9|~. |~. akipii|~. オープンディスカッション|~. 第8回勉強会で行った全体ディスカッションのやり方を元に、Redmineの使い方や運用の問題について、 
 参加者のフィードバックを元に深掘りして議論します。 
 初心者の方も、気軽に意見交換してみてください。|~. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/9redmineredmine|~. "録画":https://youtu.be/DkfHTvUvKzs| 
 |~. 9|~. |~. naitoh|~. アンケート結果|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-09-questionnaire|~. "録画":https://youtu.be/a_dIuO_pz7M| 
 |~. 8|~. |~. naitoh|~. アンケート結果|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo8|~. "録画":https://youtu.be/GEDA9199gk0| 
 |~. 7|~. |~. naitoh|~. アンケート結果の詳細説明|~. アンケート結果の詳細 を説明し、全体ディスカッションにつなげます|~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-07-opendiscussion|~. "録画":http://youtu.be/vDx7zYSAHtE| 
 |~. 7|~. |~. tkusukawa|~. ディスカッション|~. 会場から上がった問題意識や意見によってRedmineに関連するテーマの深掘りをしてみたいと思います。|~. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/redminetokyo-7|~. "録画":http://youtu.be/MJYfDtVt4IA| 
 |~. 7|~. |~. naitoh|~. アンケート結果|~. |~. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-07|~. "録画":http://youtu.be/Lfp6YCxouo0| 
 |~. 6|~. アンケート結果|~. naitoh|~. アンケート結果|~. |~. "資料":http://redmine.tokyo/attachments/download/105/shinagawa.redmine%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf|~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=RUJh5-3PkUM| 
 |~. 1|~. 開会|~. akipii|~. 司会の挨拶(開会)・会場の注意点説明・品川Redmineの由来の説明|~. |~. |~. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=GD4vS2xFgq8| 

 











 --- 

 h2. 歴史・開発動向 

 |<^. 勉強会|<^. 順|<^. カテゴリ|<^. 発表者|<^. タイトル|<^. 概要|<^. 資料|<^. 録画| 
 |<^. 10|<^. 講演1|<^. 歴史・開発動向|<^. g_maeda|<^. 『みんなでRedmineをより良くしよう- Redmine開発プロジェクトへの貢献方法 -』|<^. プロジェクト管理ツールRedmineの開発は、それ自体もRedmineを使って公開の場で行われています。 
 Redmineを継続的に発展させるためにどのような貢献ができるのか、開発に参加するにはどうすればよいのか、Redmineの開発体制の現状とあわせて解説します。|<^. "資料":http://www.slideshare.net/g_maeda/redmine-redmine-62027055|<^. "録画":https://youtu.be/gEhyjyTV4q4| 
 |<^. 10|<^. 講演2|<^. 歴史・開発動向|<^. naitoh|<^. Redmine最新動向-3.3の変更点について-|<^. |<^. "資料":https://speakerdeck.com/naitoh/redmine-330-new-feature|<^. "録画":https://youtu.be/JY-kXGWKrcI| 
 |<^. 9|<^. 講演5|<^. 歴史・開発動向|<^. naitoh|<^. Redmine最新動向-3.1の変更点と3.2について-|<^. |<^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-310-320newfeature|<^. "録画":https://youtu.be/FjmyZ-zUsgY| 
 |<^. 8|<^. 講演4|<^. 歴史・開発動向|<^. naitoh|<^. Redmine最新動向~3.0の変更点と3.1について~|<^. |<^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-300-310newfeature|<^. "録画":https://youtu.be/L1mNrrhQzp8| 
 |<^. 7|<^. 講演4|<^. 歴史・開発動向|<^. naitoh|<^. Redmine最新動向~2.6の変更点と3.0について|<^. |<^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redmine-260-300newfeature|<^. "録画":http://youtu.be/3tNIp_sNcac| 
 |<^. 4|<^. セッション2|<^. 歴史・開発動向|<^. marutosijp|<^. Redmineのブランチ戦略|<^. |<^. "資料":http://marutosi.bitbucket.org/|<^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=PjudZbtuRlY| 
 |<^. 3|<^. セッション4|<^. 歴史・開発動向|<^. g_maeda|<^. 「Redmine.JPの中の話」|<^. |<^. |<^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=lTcYfXe2ZpE| 
 |<^. 3|<^. セッション1|<^. 歴史・開発動向|<^. marutosijp|<^. 「Redmine 2.0に向けて(仮)」|<^. |<^. "資料":http://marutosi.bitbucket.org/redmine-shinagawa-20120519/slide/html/index.html|<^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=XmD-f6rnK4M| 
 |<^. 1|<^. 発表2|<^. 歴史・開発動向|<^. marutosijp|<^. RedmineのSCM機能|<^. |<^. |<^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=FEclFGIOHUc| 


 |<^. 勉強会|<^. 順|<^. カテゴリ|<^. 発表者|<^. タイトル|<^. 概要|<^. 資料|<^. 録画| 
 |<^. 10|<^. 講演2|<^. 歴史・開発動向|<^. naitoh|<^. Redmine最新動向-3.3の変更点について-|<^. |<^. "資料":https://speakerdeck.com/naitoh/redmine-330-new-feature|<^. "録画":https://youtu.be/JY-kXGWKrcI| 
 |<^. 10|<^. 講演1|<^. 歴史・開発動向|<^. g_maeda|<^. 『みんなでRedmineをより良くしよう- Redmine開発プロジェクトへの貢献方法 -』|<^. プロジェクト管理ツールRedmineの開発は、それ自体もRedmineを使って公開の場で行われています。 
