プロジェクト

全般

プロフィール

過去講演一覧-運営・その他 » 履歴 » リビジョン 8

リビジョン 7 (奈良 裕記, 2017/05/06 23:12) → リビジョン 8/29 (奈良 裕記, 2017/05/06 23:18)

h1. 過去講演一覧-運営・その他 

 h2. 運営 

 |^. 勉強会|^. 順|^. 発表者|^. タイトル|^. 概要|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 12|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果|^. アンケート結果の詳細を説明し、次のグループディスカッションにつなげます。|^. "資料":|^. "録画":| 
 |^. 11|^. アンケート結果|^. akipii|^. アンケート結果|^. アンケート結果の詳細を説明し、次のグループディスカッションにつなげます。|^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/11redmine|^. "録画":https://youtu.be/HKBBONVWQmA| 
 |^. 10|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果の詳細説明|^. アンケート結果の詳細を説明し、次のグループディスカッションにつなげます。|^. "資料":https://speakerdeck.com/naitoh/redmine-dot-tokyo-10-questionnaire|^. "録画":https://youtu.be/sHi683Ii0cU| 
 |^. 9|^. ディスカッション|^. akipii|^. オープンディスカッション|^. 第8回勉強会で行った全体ディスカッションのやり方を元に、Redmineの使い方や運用の問題について、 
 参加者のフィードバックを元に深掘りして議論します。 
 初心者の方も、気軽に意見交換してみてください。|^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/9redmineredmine|^. "録画":https://youtu.be/DkfHTvUvKzs| 
 |^. 9|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-09-questionnaire|^. "録画":https://youtu.be/a_dIuO_pz7M| 
 |^. 8|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo8|^. "録画":https://youtu.be/GEDA9199gk0| 
 |^. 7|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果の詳細説明|^. アンケート結果の詳細 を説明し、全体ディスカッションにつなげます|^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-07-opendiscussion|^. "録画":http://youtu.be/vDx7zYSAHtE| 
 |^. 7|^. ディスカッション|^. tkusukawa|^. ディスカッション|^. 会場から上がった問題意識や意見によってRedmineに関連するテーマの深掘りをしてみたいと思います。|^. "資料":http://www.slideshare.net/tkusukawa/redminetokyo-7|^. "録画":http://youtu.be/MJYfDtVt4IA| 
 |^. 7|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/naitoh1/redminetokyo-07|^. "録画":http://youtu.be/Lfp6YCxouo0| 
 |^. 6|^. アンケート結果|^. naitoh|^. アンケート結果|^. |^. "資料":http://redmine.tokyo/attachments/download/105/shinagawa.redmine%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%90%E6%9E%9C.pdf|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=RUJh5-3PkUM| 
 |^. 1|^. 開会|^. akipii|^. 司会の挨拶(開会)・会場の注意点説明・品川Redmineの由来の説明|^. |^. |^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=GD4vS2xFgq8| 

 h2. その他(関連プロダクト紹介など) 

 |^. 勉強会|^. 順|^. 発表者|^. タイトル|^. 概要|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 11|^. 講演4 
 (後半)|^. g_maeda|^. 美しく高機能に改良されたRedmine「Planio」と、Redmineへの貢献|^. Redmineベースのプロジェクト管理SaaS「Planio」と、PlanioからRedmineに対する最近の貢献を紹介します。|^. "資料":|^. "録画":https://youtu.be/Uks-SsgeXR8| 
 |^. 7|^. LT3|^. agilekawabata|^. アジャイルウェアにおけるRedmine事業とRedmineの利用|^. |^. |^. "録画":http://youtu.be/kxyqgTZ9JVk| 
 |^. 6|^. LT2|^. ohnuki|^. 「JIRAの紹介 ~Redmineとの比較視点にて~」|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/ohnuki/jiraredmine-31260823|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=m3X_ywX4la4| 
 |^. 6|^. 講演1|^. 中山|^. 『Redmine超入門』ができるまで|^. |^. |^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=4MBOxKOEaHY| 
 |^. 5|^. LT1|^. nakayama_hideo|^. |^. |^. |^. | 
 |^. 2|^. LT5|^. yando|^. 「CandyCaneについて」|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/yandod/introducing-candycane-2redmine|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=_4WvjHYjcPY| 

 発表者名は、原則してtwitterのID、ID不明時は名前を記載しています。(敬称略)