プロジェクト

全般

プロフィール

過去講演一覧-チケット駆動開発 » 履歴 » リビジョン 15

リビジョン 14 (奈良 裕記, 2019/05/19 00:39) → リビジョン 15/29 (奈良 裕記, 2019/05/19 00:40)

h1. 過去講演一覧-チケット駆動開発 

 |^. 勉強会|^. 順|^. 発表者|^. タイトル|^. 概要|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 16|^. LT8|^. @miokakusuさん|^. TFSのチェックインをトリガーにRedmineのAPIを叩く|^. チケットから開発プロセスを追跡できるように、チェックインとチケットを紐づける操作を自動化。TFSのチェックインをトリガーにRedmineのチケットを更新することで、現場の「毎回やるの面倒ですよね」を解消。|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 16|^. LT9|^. @ko_noikeさん|^. PRを使えるRedmine/Git連携|^. プルリクエストを使える形でのRedmine/GitBucketの連携の実現方法について。|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 16|^. LT10|^. @miokakusuさん|^. TFSのチェックインをトリガーにRedmineのAPIを叩く|^. チケットから開発プロセスを追跡できるように、チェックインとチケットを紐づける操作を自動化。TFSのチェックインをトリガーにRedmineのチケットを更新することで、現場の「毎回やるの面倒ですよね」を解消。|^. 資料|^. 録画| 
 |^. 16|^. 講演5|^. @agilekawabataさん|^. LycheeかんばんプラグインによるScrum開発事例の紹介(仮)|^. 「LycheeかんばんプラグインによるScrum開発事例の紹介(仮)」|^. |^. 資料|^. 録画| 
 |^. 14|^. パネル|^. パネラー:{{twitter(agilekawabata)}}さん(所属:"株式会社アジャイルウェア":http://agileware.jp/ )、 
 {{twitter(tkusukawa)}}さん、 
 {{twitter(naitoh)}}さん 
 モデレータ: 
 {{twitter(mattani)}}さん 
 |^. RedmineにおけるGit連携とより良い運用方法|^. 概要:構成管理ツールとしてよく使われるGitですが、Redmineと共存させるためにはどのようにしたらよいでしょうか。いくつかの事例をふまえ、パネラーに自由に意見交換していただきます。|^. "論点整理資料":https://www.slideshare.net/hidehisamatsutani/14-redminetokyo 
 "事例紹介資料①":https://www.slideshare.net/tkusukawa/redminegit-97954827 事例紹介資料②「 attachment:RedmineとGitHubをゆるく使う.pdf 」|^. "録画":https://youtu.be/J1eZi96Zkcg?t=10769| 
 |^. 14|^. LT7|^. maeda-m さん|^. redmine_git_work_in_progress プラグインのご紹介|^. WIPパターンな開発フローを助けるRedmineプラグインを作っている or 作ってみた話|^. "資料":https://www.beautiful.ai/deck/-LDKuGSHOtMwIYkFMBCG/redmine_git_work_in_progress|^. "録画":https://youtu.be/J1eZi96Zkcg?t=9430| 
 |^. 12|^. 講演4|^. 宮本 陽一さん  
 (三菱スペース・ソフトウエア株式会社)|^. チケット駆動開発基盤とプロダクトライン型開発の融合手法の検討と評価実験|^. 再利用性の効率を上げるアプローチとしてプロダクトライン型開発があります。 
 Redmineをはじめとしたチケット駆動開発基盤上でプロダクトライン型開発を融合させる方法(Feature on TiDD)について、ケーススタディを用いて紹介します。 
 ※本発表は、JISA Digital Masters Forum(JDMF)2016 で発表した内容を、redmine.tokyo向けにアレンジしたものです。|^. "資料":https://www.slideshare.net/mi-yo/redminetokyo12-75935541|^. "録画":https://youtu.be/aDRtRnU9vEQ| 
 |^. 12|^. LT4|^. jvasseur|^. (仮)複数RedmineでAgile開発する|^. 概要|^. "資料":https://www.slideshare.net/secret/g7stE4mgvAeZcP|^. "録画":https://youtu.be/An-Ikqr6_qk| 
 |^. 9|^. 講演1|^. sakaba37|^. 『チケット駆動開発導入のヒント - 自律と規律 -』|^. チケット駆動開発には多くのメリットがあります。 
 大きな成功を収めた事例がある一方で、一定の効果が得られたものの問題を抱えている場合もあります。 
 この発表では、チケット駆動開発を導入する際に求められる2つの視点「自律と規律」について事例を含めて説明します。 
 |^. "資料":http://www.slideshare.net/MakotoSAKAI/ss-55597009|^. "録画":https://youtu.be/30li_5EMFos| 
 |^. 7|^. LT5|^. _shimada|^. Redmine + GitLab マージベース開発プロセス|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/smdkk/redmine-gitlab|^. "録画":http://youtu.be/_Sa6vlwE794| 
 |^. 6|^. 講演4|^. akipii|^. 開発基盤としてのRedmine|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/6redmine|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=vwck9bu4AGU| 
 |^. 5|^. 講演1:開発者向け|^. akipii|^. 開発者がRedmineを使いこなすには? 
 |^. Redmineの使い方について「チケット入力」「チケット集計」「ワークフロー」「SCM連携」 
 の4つの観点から、課題を抽出して議論しましょう。|^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/shinagawaredmine-programmer-20130629|^. | 
 |^. 4|^. セッション1|^. akipii|^. チケット駆動開発のフレームワーク~現場の経験知からパターン言語へ|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/4redmine|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=dqFXhMLMU2s| 
 |^. 4|^. セッション3|^. LightningX|^. Redmine + Git + スクラム = ALMinium(仮)|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/TakashiOkamoto/redminegit|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=AA69U7EcCYs| 
 |^. 2|^. 講演4|^. mikoto20000|^. 「ALMinium について」|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/mikoto20000/al-mininum-47redmine2nd?from=ss_embed|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=GFKMWbE1NcY| 
 |^. 1|^. 発表3|^. yohhatu|^. 私のRedmineの使い方|^. |^. |^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=rEihVEf2804| 
 |^. 1|^. 発表1|^. akipii|^. 障害管理からチケット駆動開発へ|^. |^. "資料":http://www.slideshare.net/akipii.oga/3-9178231|^. "録画":https://www.youtube.com/watch?v=96BtzcE20Io| 

 発表者名は、原則してtwitterのID、ID不明時は名前を記載しています。(敬称略)