気づき #280
open気づき #270: 本家未取込チケットを巡る(仮)
未完了全部(2018/01/05現在)
0%
Description
Redmine.org の未完了チケットから、+1 の得票数を算出して順位付けしました。
興味あるものは本家参照ください(+1、コメントよろしく)
得票数3以上を本チケット、得票数2以下は別チケット(#303)に分割しました。
(登録時のサイズ制限の都合)
今回は3.4.0のClosed分を含めました。
(未リリースであることと、現在の利用者の参考になる事から)
+1が多いチケットには、それなりの有用な内容がある筈ですが、埋もれているのが現状です。
標準に取り込まれなくとも、参考になる点は多々あるし、必要な人もいる筈。
パッチ作成者の思いもある。
# このリスト、本家に投稿しようかな。。
↑本家投稿→ OpenDiscussionのトップに固定表示されました。
http://www.redmine.org/boards/1/topics/51899?r=52071#message-52071
Mischa The Evil wrote:
I think this and the other extended lists are an awesome source for finding the interest of the community.
As such they are, I think, a very valuable contribution.
Thanks for creating and sharing them.
Note: I'll set this topic to be sticky so it becomes easier to find.
2018/1/5 vote count >=5
Count | IssueNo | Tracker | Status | Category | Subject | Comment | Updated | TargetVersion | Related |
68 | #1448 | Feature | New | Issues | Add tags to issues | 2017/08/20 | #2897, #9616 | ||
47 | #5358 | Feature | New | Issues | Share Issues Categories for sub-projects | 2017/08/08 | #11898, #1878, #6794, #16941, #5186, #4159, #12362, #12215 | ||
45 | #1040 | Feature | Reopened | UI | Global wiki | 2018/01/02 | #3048, #1982, #26554, #907, #381, #6027, #7642 | ||
44 | #1176 | Feature | New | Issues | Recurring Tasks | 2017/11/21 | #7319, #10839, #20821 | ||
42 | #1739 | Feature | New | Issues | Add ability to change issue owner | 2017/11/29 | Unplanned | #6373, #4805, #7896, #2035, #3642, #3799, #9701, #14465, #23460 | |
39 | #1853 | Feature | New | Projects | Make Projects truly independent of each other | 2017/07/29 | Candidate for next major release | #2076, #973, #2905, #850, #552, #1086, #3967, #4015, #1767, #10027, #5127, #7349, #13742, #4462, #18424, #18425 | |
37 | #3647 | Feature | New | Importers | Data Import/Export System | 2017/03/22 | #17259, #7884, #25625, #9993 | ||
36 | #1011 | Feature | New | Issues | Add voting to tickets | 2017/02/15 | #8299, #6945, #1158, #17288, #24946, #8478, #11200, #16050, #11655 | ||
33 | #7360 | Feature | New | Issues | Issue Custom Query: Default Query | 2017/12/07 | Unplanned | #8479, #5515, #4015, #13508, #7659, #3967, #14753, #27128, #7999, #12689, #7244, #16102, #2829, #7993, #9279, #22156 | |
31 | #973 | Feature | New | Issues workflow | Assign different status sets and workflows for separate projects | 2017/03/13 | #1853, #3726, #2905, #1966, #2240, #285, #4828, #10331, #7839, #5991, #6436, #10039 | ||
31 | #2636 | Feature | New | Wiki | Feature Request: Wiki ACLs (Access control for individual pages) | 2017/11/20 | #1086, #8392 | ||
30 | #12005 | Feature | New | Issues workflow | Mightful workflow field enhancement: hide | 2016/07/05 | #8050, #5011, #4707, #9736, #5037, #8313, #9421, #8162, #2618, #10140, #10162, #12954, #2979, #2539, #4670, #11853, #4485, #15782, #15918, #12249, #11329, #8302, #13729, #12745, #11963, #14162, #11490 | ||
27 | #1712 | Feature | New | Custom fields | add custom fields that are calculations of other fields | 2015/11/18 | #8177, #8599, #17535, #17582 | ||
27 | #1248 | Feature | New | Permissions and roles | Permissions - Edit own issues | 2017/10/06 | Candidate for next major release | #7444, #5195, #8805, #6194 | |
26 | #8016 | Feature | New | Issues | Drag-and-drop issue (ticket) ordering | 2017/03/16 | #9183, #9412, #9184, #22802 | ||
26 | #3224 | Feature | New | Projects | Better project list | 2017/04/27 | Candidate for next major release | #7339, #7091, #5839, #9207, #9697, #2117, #12789, #5920, #6655, #9075, #3174, #6319 | |
25 | #2585 | Feature | New | Projects | Add Modules to hide/display Overview, Activity, Roadmap | 2017/09/26 | #9930, #4955 | ||
23 | #2024 | Feature | New | Gantt | gantt chart editing | 2016/02/22 | #15396, #1806, #3062, Follows #6276 | ||
22 | #1380 | Feature | New | Issues | Deleting an issue only marks it as being deleted | 2017/12/11 | #6666, #7900, #18027 | ||
21 | #7907 | Feature | New | Issues | Display Issues in a hierarchy (tree) | 2017/12/19 | #6116, #10048, #5275, #6320, #10296, #7417, #12648, #20099 | ||
21 | #643 | Feature | New | Issues | Issue description templates | 2017/07/12 | Candidate for next major release | #2931, #6715, #12807, #3153, #3594 | |
19 | #6666 | Feature | New | Issues | Soft delete of issues | 2017/11/12 | #1380, #7900, #18027, #8942, #12585, #16465, #21618 | ||
19 | #10999 | Feature | New | Issues filter | Ticket list filter: More flexible filter conditions | 2017/09/28 | #1140, #4939, #13635, #23216 | ||
18 | #8241 | Feature | New | Email notifications | Advanced notification: per user, per project configurable schedule, event filter and notification format | 2017/12/07 | #11894, #11619, #8406, #8675, #415, #8409, #7349, #2549, #8382, #8374, #3069, #23565, #8331, #11996, #8268, #3857 | ||
18 | #4939 | Feature | New | Issues filter | List of tasks filtered as OR and not AND | 2017/11/22 | #10999, #7641, #12970, #6332, #10421, #21532, #23211, #23216 | ||
17 | #8488 | Feature | New | Issues | Create an 'Involve' mechanism to private issues | 2017/11/30 | Candidate for next major release | #7414, #7412, #11888, #12945, #12666, #13512, #13533, #285, #16845, #22977, #23546, #27731, #9330, #10173, #12584, #11718, #13828, #14318, #27028, #27677 | |
17 | #4511 | Feature | New | Issues | Allowing to add user groups as watchers for issues | 2017/08/14 | #10121, #13513, #4244, #24943 | ||
17 | #7900 | Feature | New | Issues | Restore issue | 2017/07/13 | #1380, #6666 | ||
17 | #1086 | Feature | New | Permissions and roles | Fine grained permissions | 2016/12/06 | #1853, #2636, #4550, #2076, #1428 | ||
16 | #1278 | Feature | New | Issues | Creating global (default) categories. | 2016/02/22 | #6794, #2521, #26327 | ||
16 | #11313 | Feature | New | Issues workflow | Automatic closing of resolved issues | 2017/08/08 | Candidate for next major release | #1306, #16769 | |
16 | #8991 | Feature | New | Roadmap | Nested versions for projects with sub-projects | 2016/09/06 | #374, #13387, #4585, #18126, #22790 | ||
15 | #2035 | Feature | New | Issues | Issue reporter should be editable | 2017/01/11 | #1739 | ||
15 | #3967 | Feature | Reopened | Projects | Ability to define default columns to display based on project | 2017/02/18 | #4015, #1853, #7360, #1943, #2022, #3318, #9194 | ||
14 | #7774 | Feature | New | Administration | Sub groups or Multi-level groups | 2017/12/27 | #6772, #20228, #25768 | ||
14 | #11969 | Feature | New | Issues | Subtask display fields | 2017/11/03 | #14017 | ||
14 | #7849 | Feature | New | Issues | custom issue relation types | 2014/10/06 | #13690, #15340, #16117, #18034, #25384, #26786, #11276, #11311 | ||
14 | #2117 | Feature | New | UI | Alternative view for "Projects" page | 2015/07/03 | #7982, #6522, #3224, #805, #700 | ||
13 | #1263 | Feature | New | Importers | Dokuwiki importer. | 2012/10/29 | |||
13 | #1624 | Feature | New | Issues | Issue merging | 2017/03/31 | #7997, #3708, #6900 | ||
13 | #4687 | Feature | New | Projects | Add copy project permission | 2017/11/26 | #25154, #17961, #13373, #7118 | ||
13 | #2069 | Feature | New | Text formatting | Wiki syntax to link to files in the files-module | 2017/09/17 | Unplanned | #543, #2195, #867 | |
13 | #4602 | Feature | New | UI | User specific theme | 2017/04/13 | #13035, #5987, #5579, #5993 | ||
12 | #415 | Feature | New | Email notifications | Daily Digest option for Mail Notifications | 2015/11/12 | #3410, #8241, #8342, #1634, #3412 | ||
12 | #2937 | Feature | New | Issues workflow | Filter assignable users based on workflow | 2016/03/31 | #7521, #212, #8313 | ||
12 | #5283 | Feature | New | Projects | Allow more than one parent project i.e. share subprojects | 2015/09/18 | #9197, #298 | ||
12 | #1196 | Feature | New | Projects | Add versioning for Files and Documents | 2010/10/12 | #3995, #991 | ||
12 | #5275 | Feature | New | Roadmap | Show tree of issues instead of a list in Roadmap | 2015/12/17 | #7907, #6979 | ||
12 | #8417 | Feature | New | UI | per tracker configurable issue form layout with preview | 2016/12/07 | #8447, #4388, #7784, #12250, #3543 | ||
12 | #6945 | Feature | New | Website (redmine.org) | Add a voting system to help users help admins identify popular features/defects | 2017/01/27 | #1011, #11655, #17288, #24946, #21519 | ||
12 | #2897 | Feature | New | Tagging in Redmine | 2017/03/13 | #480, #1448, #6918 | |||
11 | #11361 | Feature | New | Custom fields | Custom Field Groups, and User Specific Fields | 2017/03/27 | #13839 | ||
11 | #685 | Feature | New | Custom fields | New Custom Field "Found in Version" | 2016/07/02 | #1675, #7443, #18560, #14250 | ||
11 | #3071 | Feature | New | Documents | connect ecm systems to redmine | 2015/04/13 | |||
11 | #7697 | Feature | New | Forums | Extend watchers functionality of wiki and forums to be like issues | 2015/09/15 | #7652, #2064 | ||
11 | #12579 | Feature | New | Issues | Ability to assign issues to multiple users | 2017/10/04 | #408, #15809, #24286 | ||
11 | #2677 | Feature | New | Issues | Show "unread" items in the issue list | 2017/09/19 | #3562, #3509, #4466 | ||
11 | #3082 | Feature | New | SCM | Repository Search | 2015/08/07 | #4138, #1329 | ||
11 | #6401 | Feature | New | Wiki | Make Wiki Redirects editable | 2017/08/07 | |||
10 | #12444 | Feature | New | Administration | Ability to "set as default" settings when creating users | 2016/11/26 | #16484 | ||
10 | #3760 | Feature | New | Email notifications | E-mail notifications for issue update/creation should include the attachments in the email | 2017/12/29 | #2770, #12293, #12516, #4242, #3152 | ||
10 | #1142 | Feature | New | Email notifications | CC list for issues | 2016/02/07 | #1133, #1255 | ||
10 | #1077 | Feature | New | Feeds | ICS view of Calendar | 2017/12/01 | #1442, #6168 | ||
10 | #6417 | Feature | New | Gantt | Allow collapse/expand in Gantt chart | 2017/11/13 | #8897, #13063, #11636, #26467 | ||
10 | #1460 | Feature | New | Importers | Project Plan import/export utility | 2011/10/07 | |||
10 | #1266 | Feature | New | Roadmap | Feature: Allow setting multiple target-milestones | 2017/09/05 | #1675, #219, #5510, #5272 | ||
10 | #8383 | Patch | New | UI | Display subprojects as individual unordered list items on project overview | 2016/08/05 | |||
10 | #3547 | Feature | New | Wiki | Wiki include macro: add ability to include single section | 2017/10/27 | #4372 | ||
9 | #6856 | Feature | New | Accounts / authentication | Shibboleth authentication and SSO support | 2016/12/03 | #12330 | ||
9 | #13919 | Feature | New | Core Plugins | Mention user on comment/description using @user with autocomplete | 2017/09/22 | #4179, #26127, #15828, #16478 | ||
9 | #6717 | Feature | New | Custom fields | Custom list field with dynamic list content | 2017/10/10 | #6716, #2096, #13016, #9734, #13143, #15177, #19224, #22026 | ||
9 | #5127 | Feature | New | Custom fields | Custom Fields to be configurable on 'per project' basis | 2017/05/30 | #1767, #4015, #10027, #1853, #16383, #18425 | ||
9 | #991 | Feature | New | Documents | Document versioning | 2014/06/22 | #3995, #1196, #800, #736, #2555 | ||
9 | #8307 | Feature | New | Issues | Automatically update parent issue status based on child issue statuses | 2017/06/09 | |||
9 | #5458 | Feature | New | Issues | Extend Start/Due date to include time | 2017/01/16 | #13834, #15021, #11044, #13782, #1885, #20820 | ||
9 | #11898 | Patch | New | Issues | Inheritable issue categories | 2017/01/06 | #5358 | ||
9 | #559 | Feature | New | Issues workflow | Workflow Enhancements | 2014/10/05 | Unplanned | #12878, #2448, #12647 | |
9 | #4015 | Feature | New | Projects | Make app settings overridable at project level | 2013/07/02 | Candidate for next major release | #2778, #3967, #4462, #4049, #1853, #2076, #5995, #4274, #850, #2539, #2058, #10027, #5127, #2563, #7349, #1144, #12347, #12044, #3316, #432, #13742, #14073, #8095, #7360 | |
9 | #2870 | Feature | New | SCM | Recursive download from the repository | 2014/05/01 | #5166, #7044 | ||
9 | #938 | Feature | New | Time tracking | Add default Activity value per user | 2016/05/29 | Unplanned | #1605, #573 | |
9 | #5061 | Feature | New | Time tracking | Show time log entries in issue history | 2014/04/02 | #578, #12264, #3058, #4371, #5372, #12198 | ||
9 | #1233 | Feature | New | UI | change default homepage to My page | 2017/10/20 | Candidate for next major release | #664, #429, #4349, #6464, #5232 | |
9 | #668 | Defect | New | UI | Date input fields don't respect date format settings | 2017/10/12 | Candidate for next major release | #6450, #10560, #2273, #4451, #5316, #10327, #12179, #12478, #14857 | |
9 | #1422 | Feature | New | UI | Date selection for Activity Page | 2017/10/05 | #3474 | ||
8 | #2340 | Feature | New | Accounts / authentication | Self-registration needs captcha | 2013/07/03 | #5073, #675, #8130 | ||
8 | #2770 | Feature | Reopened | Attachments | Display of inline attached images in email notification | 2017/01/23 | Candidate for next minor release | #3760, #16989, #9131, #5672 | |
8 | #9734 | Feature | New | Custom fields | Custom field , value list from database query | 2016/10/06 | #6717, #22026, #12224, #19237 | ||
8 | #16098 | Feature | New | Email notifications | On relation change/add notification setting | 2017/11/07 | #5238, #10792, #17208 | ||
8 | #3035 | Feature | New | Email notifications | Reminder at start-date | 2016/07/19 | Candidate for next major release | #2477, #5454, #9270 | |
8 | #3972 | Feature | New | I18n | Translation for field values | 2017/09/14 | #4668, #4886, #6040, #7113, #15575, #12295, #11964, #16250, #27234 | ||
8 | #10048 | Defect | New | Issues | Secondary sorting after sorting by parent task | 2017/02/27 | #7907, #14432, #20123 | ||
8 | #2931 | Patch | New | Issues | Templating for description of new tickets by Tracker | 2015/07/07 | Candidate for next major release | #1138, #643, #7055, #5341 | |
8 | #6217 | Feature | New | Issues | When creating a subtask, pre-fill fields Target version, Category & Start- and Due date based on parent values | 2014/07/14 | #6117, #13585 | ||
8 | #1953 | Feature | New | Issues planning | Due date calculation based on developer's estimations | 2017/09/01 | Unplanned | #2687 | |
8 | #1691 | Feature | New | Time tracking | Resources workload | 2015/03/17 | #2771 | ||
8 | #2728 | Feature | New | Offline Support | 2013/04/19 | #4516 | |||
7 | #4868 | Feature | New | Documents | Ability to add permissions to Document categories | 2012/11/18 | #4550 | ||
7 | #5990 | Feature | New | Email notifications | Email notification should reflect user language setting | 2017/09/03 | #6409, #8137, #8058, #26791, #7681 | ||
7 | #12388 | Feature | New | Issues | diffs for editions of issue/notes entries | 2017/12/21 | #26527 | ||
7 | #6687 | Feature | New | Issues | Making an issue a subtask leads to loss of issue-property values | 2017/11/26 | Candidate for next minor release | #5490, #5875, #9991, #13775, #27644, #14118, #25056 | |
7 | #11069 | Feature | New | Issues | Ability to search tasks of Locked Users | 2017/10/09 | #15201, #24568 | ||
7 | #442 | Feature | New | Issues | Add a description for trackers | 2017/06/01 | Candidate for next major release | #2568, #366, #5201, #5026, #2389, #6964, #15787, #20558, #9256, #15018 | |
7 | #15201 | Feature | New | Issues filter | Filter "Assignee" should contain locked users | 2017/10/25 | 4.1.0 | #11069, #24568, #15602 | |
7 | #8192 | Feature | New | Issues filter | Make a global category filter available from issues list at All Issues level | 2016/08/31 | #5576, #6793, #23198, #26023 | ||
7 | #2048 | Feature | New | Plugin Request | Code Review Module | 2013/09/23 | #7747, #1339, #469 | ||
7 | #16069 | Patch | New | REST API | Allow configuration of API limit instead of hardcoding at 100 | 2018/01/02 | Candidate for next major release | #7539, #25555, #26553 | |
7 | #7402 | Feature | New | REST API | REST API - Enumerations | 2013/12/27 | Candidate for next major release | #7180, #7819, #9835, #8596, #11169 | |
7 | #1339 | Feature | New | SCM | Comments on revisions | 2015/11/17 | Candidate for next major release | #2048, #1687, #2545, #3273, #13278 | |
7 | #1232 | Feature | New | SCM | Referencing and fixing issues in commit messages | 2013/10/05 | Candidate for next major release | #1518, #7445, #4321, #4648, #4911, #11924, #12158 | |
7 | #10078 | Feature | New | Text formatting | Definition List support | 2016/02/10 | #6269 | ||
7 | #14130 | Feature | New | Time tracking | Spent Time Report Filter options | 2016/10/04 | #13558 | ||
7 | #1330 | Feature | New | Wiki | Copy a Wiki Page | 2017/08/03 | |||
6 | #12677 | Feature | New | Attachments | Private attachments for issues | 2016/06/27 | #12401, #17220, #15971 | ||
6 | #11044 | Feature | New | Custom fields | Custom field types for time and datetime | 2017/09/27 | #5458, #22140 | ||
6 | #2477 | Feature | New | Email notifications | mail reminder for watchers | 2017/11/28 | Candidate for next major release | #3035, #25049 | |
6 | #23518 | Feature | New | Issues | Display comments in reverse chronological order: position of action_menu and edit partials. | 2017/12/15 | 4.0.0 | #12524, #7637, #26861 | |
6 | #5262 | Feature | New | Issues | Different priority levels for different trackers | 2017/12/08 | #6902, #12865 | ||
6 | #5220 | Feature | New | Issues | Subcategories or multiple category tags or multi-select custom fields | 2017/01/26 | #1189, #3718, #3966, #15387, #7761 | ||
6 | #8568 | Feature | New | Issues | add ability to designate default watchers by tracker/project | 2017/01/25 | #1602, #12155, #13787 | ||
6 | #14418 | Feature | New | Issues | Copy inner issues relations along with issues | 2016/12/02 | Candidate for next major release | #11647 | |
6 | #5238 | Feature | New | Issues | Related issues option accessible during issue creation | 2016/07/29 | #1881, #16098, #987, #8440 | ||
6 | #2529 | Feature | New | Issues | Extend Issue Summary Report to optionally include sub projects | 2015/12/09 | Candidate for next major release | #2595, #5419, #8427, #7970, #6222, #6121, #4424, #12492 | |
6 | #3517 | Feature | New | Issues workflow | Assign an issue to person based on the issue status | 2017/10/13 | #521, #10139, #482, #6708, #10947, #19231, #13299 | ||
6 | #15021 | Feature | New | Project settings | Service Level Agreement (SLA), more user-friendly email configuration, add any other notifications | 2017/03/03 | #15152, #5458, #13747, #12222 | ||
6 | #302 | Feature | New | Projects | Enhance project parent/child relationship | 2016/01/20 | #4128 | ||
6 | #6974 | Feature | New | Roadmap | Define manually the versions order in Roadmap (when date isn't defined) | 2017/11/09 | #6881, #12814, #8080, #13681 | ||
6 | #2799 | Feature | New | SCM | Support for Bazaar's shared reposetories (created with init-repo) | 2013/01/25 | #4455, #4262, #4741, #2510, #2664, #3559, #7524, #8030, #5357, #7648, #7146, #4273, #7984, #12973 | ||
6 | #2214 | Feature | New | SCM | Autocreate repositories | 2012/10/28 | #1833 | ||
6 | #440 | Feature | New | Time tracking | Time tracking stopwatch | 2013/05/23 | #1650, #5173, #6518, #4035, #4601, #12212, #14120, #20385 | ||
6 | #5840 | Feature | New | UI | Live lookup of the existing issues based on the keywords entered in the title for new issue | 2015/06/24 | Unplanned | #9180, #5492, #5470, #5859, #9642, #12240 | |
5 | #12330 | Feature | New | Accounts / authentication | Integrate Kerberos Authentication | 2016/08/18 | #2356, #6856 | ||
5 | #3956 | Feature | New | Accounts / authentication | Login by Email | 2015/07/19 | #3208, #8186 | ||
5 | #7342 | Feature | New | Accounts / authentication | Default "Everyone" / "Authenticated Users" group for all users | 2014/03/09 | Candidate for next major release | #8629 | |
5 | #7142 | Feature | New | Calendar | Calendar/Gannt skip weekends | 2012/06/25 | #2161 | ||
5 | #13143 | Feature | New | Custom fields | Populate dropdown custom field list based on previous another selection | 2016/11/25 | #6717, #22026, #19875 | ||
5 | #5457 | Feature | New | Documents | Move files and documets to another project | 2017/11/24 | #5450, #5664, #14869 | ||
5 | #8223 | Feature | New | Email notifications | Email all users | 2017/12/17 | #4864 | ||
5 | #7349 | Feature | New | Email notifications | Per-project email notification settings | 2017/07/22 | #4015, #8241, #1853, #13742, #4462, #23565, #3452, #6080, #19047 | ||
5 | #3660 | Feature | New | Email notifications | Configurable subject of notification email for issue_add/issue_edit | 2017/01/27 | #13111 | ||
5 | #8409 | Feature | New | Email notifications | single email for bulk updates | 2016/12/01 | #8241, #5798, #4326, #9068, #4057 | ||
5 | #5140 | Feature | New | Email notifications | email notification when related blocking issues get closed | 2016/07/27 | #4985 | ||
5 | #6229 | Feature | New | Email notifications | Control Email Notifications By Tracker (Issue Type) | 2016/03/25 | #13582 | ||
5 | #432 | Feature | New | Email notifications | Custom Email templates, system wide and per project, through web interface. | 2013/02/19 | #4015 | ||
5 | #13844 | Feature | New | Email receiving | Option to enable HTML emails for issue creation. | 2016/06/27 | |||
5 | #1616 | Patch | New | Email receiving | Allow email to create and reply to forum messages | 2014/05/20 | #7790, #15141, #16006 | ||
5 | #8879 | Feature | New | Files | Update option for documents and files | 2014/12/14 | Candidate for next major release | #1326, #3151 | |
5 | #13606 | Defect | New | Gantt | PDF and PNG export of Gantt loses issue numbers | 2015/10/15 | #16377 | ||
5 | #10541 | Feature | New | Gantt | Fixed start date for gantt chart (per project) | 2014/11/05 | #9296, #7552 | ||
5 | #6182 | Defect | New | I18n | Localized decimal numbers | 2016/08/24 | Candidate for next major release | #8079 | |
5 | #675 | Feature | New | Issues | Anti-spam or captcha for issues | 2017/07/12 | #3283, #1354, #5274, #2340, #6897 | ||
5 | #3966 | Feature | New | Issues | Tickets Subcategories | 2017/01/26 | #2696, #5220 | ||
5 | #12089 | Feature | New | Issues permissions | Hide Issue History | 2017/01/11 | #9432, #24806 | ||
5 | #1543 | Feature | New | Permissions and roles | Setting permissions for viewing the Activity page. | 2017/10/21 | Candidate for next major release | #849 | |
5 | #5195 | Feature | New | Permissions and roles | edit_own_issues and delete_own_issues permissions | 2017/01/27 | #7444, #1248, #6331, #19824 | ||
5 | #4550 | Feature | New | Permissions and roles | Allow access to files & documents to be configurable for each entry by user role | 2016/01/30 | #4868, #1086 | ||
5 | #4427 | Feature | New | Permissions and roles | Create a new type of role for not project specific maintenance | 2015/04/20 | #4431, #6728, #6670, #6800 | ||
5 | #4864 | Feature | New | Plugin Request | Global statistics about Redmine usage | 2016/07/13 | #2181, #592, #8223 | ||
5 | #5665 | Feature | New | SCM | Subversion: there is no information about property changes | 2012/05/01 | #6877, #6876 | ||
5 | #306 | Feature | New | Search engine | Full Text Search of files | 2017/10/20 | 4.1.0 | #818, #4862 | |
5 | #10189 | Defect | New | Text formatting | Inline image does not work with spaces in file name | 2016/11/17 | #10182, #26071, #17679, #13375 | ||
5 | #6269 | Feature | New | Text formatting | RedCloth 4 support | 2016/08/24 | #10078, #8055, #6376, #10889, #10758, #14038, #16149, #6796, #20425, #6910, #2219, #7533 | ||
5 | #2623 | Feature | New | Third-party libraries | C# syntax highlighting | 2017/09/28 | Unplanned | #24681 | |
5 | #8505 | Feature | New | Time tracking | Log Time for Multiple Users | 2015/07/24 | #3848 | ||
5 | #2705 | Feature | New | UI | "Jump to a project..." drop-down should list public projects | 2017/04/08 | #7751, #5556, #14078 | ||
5 | #664 | Feature | New | UI | User can choose what page he want's to be Start page | 2014/08/28 | #1233, #6464 | ||
5 | #1213 | Feature | New | Wiki | Allow Slashes in wiki URLs | 2016/04/10 | #21549 | ||
5 | #7545 | Feature | New | Calculate the issue done ratio | 2014/03/06 | #12347, #11999 |
Files
Updated by 松谷 秀久 over 8 years ago
- Description updated (diff)
現時点で対象バージョンがどうなっているか確認してみました。
すでに3.4.0で入る予定のものはよいとして、+1が多いものでも、まだCandidate for releaseになっていないものが多くありますね。
Updated by 松谷 秀久 over 8 years ago
- Description updated (diff)
あと、タイトルにダブルクォーテーションが入っていてうまくリンクできていないものは、<notextile></notextile>を入れてリンクできるようにしました。
Updated by 奈良 裕記 over 8 years ago
- Description updated (diff)
10000番以降のデータ取得が正常に行われていなかった事が判明したので、
リスト再作成します。本日中に更新予定。
(本家から取得したデータでは、journal部分が完全に抜けており、+1がカウントできていませんでした。
原因不明。再度データ取得中)
notextileと対象バージョンの追加は了解、本家投稿の詳細はスタッフ会議で打ち合わせましょう。>松谷さん
Updated by 奈良 裕記 over 8 years ago
- Subject changed from 未完了全部(2017/01/07現在) to 未完了全部(2017/01/09現在)
- Description updated (diff)
Updated by 奈良 裕記 about 8 years ago
- Description updated (diff)
下記変更実施
・同一投票数内、カテゴリ順にソートした。
・カテゴリをステータス-題名の間に移動した。
Updated by 奈良 裕記 about 8 years ago
- Related to 気づき #303: 未完了(投票1,2件、2017/01/09現在) added
Updated by 奈良 裕記 about 8 years ago
本家投票一覧のEXCELファイル(2017/1/9集計)
Updated by 奈良 裕記 over 7 years ago
- File RedmineOrg-IssueVoteCountList-20180104.xlsx added
20180104現在の本家VoteCountListを作成しました。
しばらくしたら本家持っていきます。
今年は、+1が5件以上のものと、1-4件の物を分離しました。
1-4件のものは、最初にカテゴリで分類しています。
・5件以上のものは、賛同者が多く、案件単位で内容の判断が必要と思われる。
・1件の差よりも、カテゴリ単位でまとめた方が、関連付けし易い。
5件以上だけでも167件あります。。
+1以外に、LGTMの記載も多数あり、同列でカウントすべきか迷ってます。
Updated by 奈良 裕記 over 7 years ago
Updated by 奈良 裕記 over 7 years ago
- File deleted (
RedmineOrg-IssueVoteCountList-20180104.xlsx)
Updated by 奈良 裕記 over 7 years ago
- Subject changed from 未完了全部(2017/01/09現在) to 未完了全部(2018/01/05現在)
- Description updated (diff)
- Status changed from 新規 to 解決
- Assignee set to 奈良 裕記
2018/1/5版に入れ替えました。